Current time in Yangzhou, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Jiangsu |
| Population | 4,559,797 |
| Coordinates | 32.40°N, 119.44°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Jiangsu |
| Population | 4,559,797 |
| Coordinates | 32.40°N, 119.44°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen