Current time in Shenzhen, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Guangdong |
| Population | 17,494,398 |
| Coordinates | 22.55°N, 114.07°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Guangdong |
| Population | 17,494,398 |
| Coordinates | 22.55°N, 114.07°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen