Current time in Beijing, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Beijing |
| Population | 18,960,744 |
| Coordinates | 39.91°N, 116.40°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Beijing |
| Population | 18,960,744 |
| Coordinates | 39.91°N, 116.40°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen