Current time in Wenzhou, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Zhejiang |
| Population | 2,650,000 |
| Coordinates | 28.00°N, 120.67°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Zhejiang |
| Population | 2,650,000 |
| Coordinates | 28.00°N, 120.67°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen