Current time in Weifang, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Shandong |
| Population | 9,386,705 |
| Coordinates | 36.71°N, 119.10°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Shandong |
| Population | 9,386,705 |
| Coordinates | 36.71°N, 119.10°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen