Current time in Tianshui, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Gansu |
| Population | 1,212,791 |
| Coordinates | 34.58°N, 105.74°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Gansu |
| Population | 1,212,791 |
| Coordinates | 34.58°N, 105.74°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen