Current time in Shibganj, Bangladesh
| Time zone | Asia/Dhaka |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Bangladesh |
| Region | Rajshahi Division |
| Population | 378,701 |
| Coordinates | 25.00°N, 89.32°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Dhaka |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Bangladesh |
| Region | Rajshahi Division |
| Population | 378,701 |
| Coordinates | 25.00°N, 89.32°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen