Current time in Mohammadpur, Bangladesh
| Time zone | Asia/Dhaka |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Bangladesh |
| Region | Rajshahi Division |
| Population | 527,571 |
| Coordinates | 24.90°N, 88.53°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Dhaka |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Bangladesh |
| Region | Rajshahi Division |
| Population | 527,571 |
| Coordinates | 24.90°N, 88.53°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen