Current time in Rangpur, Bangladesh
| Time zone | Asia/Dhaka |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Bangladesh |
| Region | Rangpur Division |
| Population | 1,031,388 |
| Coordinates | 25.75°N, 89.25°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Dhaka |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Bangladesh |
| Region | Rangpur Division |
| Population | 1,031,388 |
| Coordinates | 25.75°N, 89.25°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen