Current time in Gazipur, Bangladesh
| Time zone | Asia/Dhaka |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Bangladesh |
| Region | Dhaka Division |
| Population | 2,674,697 |
| Coordinates | 24.00°N, 90.42°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Dhaka |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Bangladesh |
| Region | Dhaka Division |
| Population | 2,674,697 |
| Coordinates | 24.00°N, 90.42°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen