Current time in Panshan, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Liaoning |
| Population | 625,040 |
| Coordinates | 41.19°N, 122.05°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Liaoning |
| Population | 625,040 |
| Coordinates | 41.19°N, 122.05°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen