Current time in Longshan, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Jilin |
| Population | 465,249 |
| Coordinates | 42.89°N, 125.14°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Jilin |
| Population | 465,249 |
| Coordinates | 42.89°N, 125.14°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen