Current time in Lima, Peru
| Time zone | America/Lima |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Peru |
| Region | Lima Province |
| Population | 7,737,002 |
| Coordinates | 12.04°S, 77.03°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Lima |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Peru |
| Region | Lima Province |
| Population | 7,737,002 |
| Coordinates | 12.04°S, 77.03°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen