Current time in Cusco, Peru
| Time zone | America/Lima |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Peru |
| Region | Cuzco Department |
| Population | 428,450 |
| Coordinates | 13.53°S, 71.97°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Lima |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Peru |
| Region | Cuzco Department |
| Population | 428,450 |
| Coordinates | 13.53°S, 71.97°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen