Current time in Callao, Peru
| Time zone | America/Lima |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Peru |
| Region | Callao |
| Population | 1,226,200 |
| Coordinates | 12.05°S, 77.13°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Lima |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Peru |
| Region | Callao |
| Population | 1,226,200 |
| Coordinates | 12.05°S, 77.13°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen