Current time in Huludao, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Liaoning |
| Population | 944,495 |
| Coordinates | 40.75°N, 120.84°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Liaoning |
| Population | 944,495 |
| Coordinates | 40.75°N, 120.84°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen