Current time in Fenghuang, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Hunan |
| Population | 370,000 |
| Coordinates | 27.94°N, 109.60°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Hunan |
| Population | 370,000 |
| Coordinates | 27.94°N, 109.60°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen