Current time in Dalian, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Liaoning |
| Population | 7,450,785 |
| Coordinates | 38.91°N, 121.60°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Liaoning |
| Population | 7,450,785 |
| Coordinates | 38.91°N, 121.60°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen