Current time in Cixi, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Zhejiang |
| Population | 1,457,510 |
| Coordinates | 30.18°N, 121.25°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Zhejiang |
| Population | 1,457,510 |
| Coordinates | 30.18°N, 121.25°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen