Current time in Changsha, Hunan, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Hunan |
| Population | 3,093,980 |
| Coordinates | 28.20°N, 112.97°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Hunan |
| Population | 3,093,980 |
| Coordinates | 28.20°N, 112.97°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen