Current time in Basrah, Iraq
| Time zone | Asia/Baghdad |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Iraq |
| Region | Basra |
| Population | 1,326,564 |
| Coordinates | 30.51°N, 47.78°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Baghdad |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Iraq |
| Region | Basra |
| Population | 1,326,564 |
| Coordinates | 30.51°N, 47.78°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen