Current time in Baghdad, Iraq
| Time zone | Asia/Baghdad |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Iraq |
| Region | Baghdad |
| Population | 7,216,000 |
| Coordinates | 33.34°N, 44.40°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Baghdad |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Iraq |
| Region | Baghdad |
| Population | 7,216,000 |
| Coordinates | 33.34°N, 44.40°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen