Current time in Soacha, Colombia
| Time zone | America/Bogota |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Colombia |
| Region | Cundinamarca |
| Population | 655,025 |
| Coordinates | 4.58°N, 74.22°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Bogota |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Colombia |
| Region | Cundinamarca |
| Population | 655,025 |
| Coordinates | 4.58°N, 74.22°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen