Current time in Cartagena, Colombia
| Time zone | America/Bogota |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Colombia |
| Region | Bolívar |
| Population | 914,552 |
| Coordinates | 10.40°N, 75.49°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Bogota |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Colombia |
| Region | Bolívar |
| Population | 914,552 |
| Coordinates | 10.40°N, 75.49°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen