Current time in Bogotá, Colombia
| Time zone | America/Bogota |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Colombia |
| Region | Bogota D.C. |
| Population | 7,674,366 |
| Coordinates | 4.61°N, 74.08°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Bogota |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Colombia |
| Region | Bogota D.C. |
| Population | 7,674,366 |
| Coordinates | 4.61°N, 74.08°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen