Current time in Huế, Vietnam
| Time zone | Asia/Bangkok |
|---|---|
| UTC offset | UTC+7 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Vietnam |
| Region | Thừa Thiên Huế Province |
| Population | 1,380,000 |
| Coordinates | 16.46°N, 107.60°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Bangkok |
|---|---|
| UTC offset | UTC+7 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Vietnam |
| Region | Thừa Thiên Huế Province |
| Population | 1,380,000 |
| Coordinates | 16.46°N, 107.60°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen