Current time in Zarqa, Jordan
| Time zone | Asia/Amman |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Jordan |
| Region | Zarqa |
| Population | 792,665 |
| Coordinates | 32.07°N, 36.09°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Amman |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Jordan |
| Region | Zarqa |
| Population | 792,665 |
| Coordinates | 32.07°N, 36.09°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen