Current time in Irbid, Jordan
| Time zone | Asia/Amman |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Jordan |
| Region | Irbid |
| Population | 569,068 |
| Coordinates | 32.56°N, 35.85°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Amman |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Jordan |
| Region | Irbid |
| Population | 569,068 |
| Coordinates | 32.56°N, 35.85°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen