Current time in Yei, South Sudan
| Time zone | Africa/Juba (CAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+2 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | South Sudan |
| Region | Central Equatoria |
| Population | 260,720 |
| Coordinates | 4.09°N, 30.68°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Africa/Juba (CAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+2 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | South Sudan |
| Region | Central Equatoria |
| Population | 260,720 |
| Coordinates | 4.09°N, 30.68°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen