Current time in Juba, South Sudan
| Time zone | Africa/Juba (CAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+2 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | South Sudan |
| Region | Central Equatoria |
| Population | 450,000 |
| Coordinates | 4.85°N, 31.58°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Africa/Juba (CAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+2 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | South Sudan |
| Region | Central Equatoria |
| Population | 450,000 |
| Coordinates | 4.85°N, 31.58°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen