Current time in Teresina, Brazil
| Time zone | America/Fortaleza |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Piauí |
| Population | 871,126 |
| Coordinates | 5.09°S, 42.80°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Fortaleza |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Piauí |
| Population | 871,126 |
| Coordinates | 5.09°S, 42.80°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen