Current time in Rio de Janeiro, Brazil
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Rio de Janeiro |
| Population | 6,747,815 |
| Coordinates | 22.91°S, 43.18°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Rio de Janeiro |
| Population | 6,747,815 |
| Coordinates | 22.91°S, 43.18°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen