Current time in Sorocaba, Brazil
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | São Paulo |
| Population | 762,172 |
| Coordinates | 23.50°S, 47.46°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | São Paulo |
| Population | 762,172 |
| Coordinates | 23.50°S, 47.46°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen