Current time in Sāngli, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Maharashtra |
| Population | 601,214 |
| Coordinates | 16.85°N, 74.56°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Maharashtra |
| Population | 601,214 |
| Coordinates | 16.85°N, 74.56°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen