Current time in Chennai, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Tamil Nadu |
| Population | 4,681,087 |
| Coordinates | 13.09°N, 80.28°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Tamil Nadu |
| Population | 4,681,087 |
| Coordinates | 13.09°N, 80.28°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen