Current time in Pune, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Maharashtra |
| Population | 3,124,458 |
| Coordinates | 18.52°N, 73.86°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Maharashtra |
| Population | 3,124,458 |
| Coordinates | 18.52°N, 73.86°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen