Current time in Rosario, Argentina
| Time zone | America/Argentina/Cordoba |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Argentina |
| Region | Santa Fe |
| Population | 948,312 |
| Coordinates | 32.95°S, 60.64°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Argentina/Cordoba |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Argentina |
| Region | Santa Fe |
| Population | 948,312 |
| Coordinates | 32.95°S, 60.64°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen