Current time in Córdoba, Argentina
| Time zone | America/Argentina/Cordoba |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Argentina |
| Region | Cordoba |
| Population | 2,106,734 |
| Coordinates | 31.41°S, 64.19°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Argentina/Cordoba |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Argentina |
| Region | Cordoba |
| Population | 2,106,734 |
| Coordinates | 31.41°S, 64.19°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen