Current time in Rio Branco, Brazil
| Time zone | America/Rio_Branco |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Acre |
| Population | 419,452 |
| Coordinates | 9.97°S, 67.81°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Rio_Branco |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Acre |
| Population | 419,452 |
| Coordinates | 9.97°S, 67.81°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen