Current time in Quito, Ecuador
| Time zone | America/Guayaquil |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Ecuador |
| Region | Pichincha |
| Population | 2,781,641 |
| Coordinates | 0.23°S, 78.53°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Guayaquil |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Ecuador |
| Region | Pichincha |
| Population | 2,781,641 |
| Coordinates | 0.23°S, 78.53°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen