Current time in Cuenca, Ecuador
| Time zone | America/Guayaquil |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Ecuador |
| Region | Azuay |
| Population | 636,996 |
| Coordinates | 2.90°S, 79.00°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Guayaquil |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Ecuador |
| Region | Azuay |
| Population | 636,996 |
| Coordinates | 2.90°S, 79.00°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen