Current time in New Amsterdam, Guyana
| Time zone | America/Guyana |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Guyana |
| Region | East Berbice-Corentyne |
| Population | 35,039 |
| Coordinates | 6.25°N, 57.52°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Guyana |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Guyana |
| Region | East Berbice-Corentyne |
| Population | 35,039 |
| Coordinates | 6.25°N, 57.52°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen