Current time in Georgetown, Guyana
| Time zone | America/Guyana |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Guyana |
| Region | Demerara-Mahaica |
| Population | 235,017 |
| Coordinates | 6.80°N, 58.16°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Guyana |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Guyana |
| Region | Demerara-Mahaica |
| Population | 235,017 |
| Coordinates | 6.80°N, 58.16°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen