Current time in Nellore, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Andhra Pradesh |
| Population | 547,621 |
| Coordinates | 14.45°N, 79.99°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Andhra Pradesh |
| Population | 547,621 |
| Coordinates | 14.45°N, 79.99°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen