Current time in Natal, Brazil
| Time zone | America/Fortaleza |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Rio Grande do Norte |
| Population | 896,708 |
| Coordinates | 5.79°S, 35.21°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Fortaleza |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Rio Grande do Norte |
| Population | 896,708 |
| Coordinates | 5.79°S, 35.21°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen