Current time in Nashik, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Maharashtra |
| Population | 1,486,053 |
| Coordinates | 20.00°N, 73.79°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Maharashtra |
| Population | 1,486,053 |
| Coordinates | 20.00°N, 73.79°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen