Current time in Mukalla, Yemen
| Time zone | Asia/Aden |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Yemen |
| Region | Muhafazat Hadramaout |
| Population | 594,951 |
| Coordinates | 14.54°N, 49.12°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Aden |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Yemen |
| Region | Muhafazat Hadramaout |
| Population | 594,951 |
| Coordinates | 14.54°N, 49.12°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen