Current time in Aden, Yemen
| Time zone | Asia/Aden |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Yemen |
| Region | Aden |
| Population | 1,079,670 |
| Coordinates | 12.78°N, 45.04°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Aden |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Yemen |
| Region | Aden |
| Population | 1,079,670 |
| Coordinates | 12.78°N, 45.04°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen