Current time in Maturín, Venezuela
| Time zone | America/Caracas |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Venezuela |
| Region | Monagas |
| Population | 647,459 |
| Coordinates | 9.75°N, 63.18°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Caracas |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Venezuela |
| Region | Monagas |
| Population | 647,459 |
| Coordinates | 9.75°N, 63.18°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen