Current time in Ciudad Guayana, Venezuela
| Time zone | America/Caracas |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Venezuela |
| Region | Bolívar |
| Population | 978,202 |
| Coordinates | 8.35°N, 62.64°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Caracas |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Venezuela |
| Region | Bolívar |
| Population | 978,202 |
| Coordinates | 8.35°N, 62.64°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen